Este listado esta sujeto a que el ganador entregue toda la información solicitada para acreditarlo a reclamar su premio.
1. | Juan Diego Duque Buitrago | ****745 | Calarcá |
2. | HELVER NIETO MALDONADO | ****720 | Duitama |
3. | Noralba Vega | ****258 | Yopal |
4. | RAFAEL ANTONIO RUIZ MESA | ****417 | Tunja |
5. | Carolina Artunduaga | ****414 | Neiva |
6. | HEIDEN ANALICEN DELGADO MENDIETA | ****566 | Cúcuta |
7. | Luis Oliver Vargas Aranda | ****516 | Bogotá |
8. | Hector Esaú Casas Ortegon | ****745 | Bogotá |
9. | SANDRA MILENA DIEZ QUINTERO | ****215 | Pereira |
10. | Jorge Elicer Seoulveda | ****325 | Sogamoso |
11. | MIGUEL HERNANDO HUERTAS BARRAGAN | ****737 | Sogamoso |
12. | Daniel Doria | ****997 | Cartagena |
13. | Angela Castro | ****450 | Barranquilla |
14. | virgelina pineda rocancio | ****515 | Facatativá |
15. | Sonia Patricia Llanos | ****591 | Ibagué |
16. | Oscar Hosman | ****693 | Ibagué |
17. | Andres Mauricio Fernández Molina | ****282 | Ibagué |
18. | Nancy chacon Quintero | ****409 | Ibagué |
19. | Alba mireya Serrano serrato | ****528 | Ibagué |
20. | Luz marina Sánchez barco | ****587 | Ibagué |
21. | Milciades Enrique Perez forero | ****570 | Bogotá |
22. | ALEJANDRO RODRIGUEZ | ****852 | Bogotá |
23. | Roberto García | ****569 | Bogotá |
24. | Elizabeth García | ****036 | Bello |
25. | CRISTIAN AVILA | ****664 | Bogotá |
26. | Yolanda Beltran | ****391 | Bogotá |
27. | SONIA ESPERANZA ALVEAR | ****041 | Cali |
28. | Jairo Cifuentes | ****211 | Cali |
29. | GRACIELA PINEDA CALDERON | ****208 | Cali |
30. | Melissa Gaviria ibarra | ****076 | Santa Marta |
31. | María Teresa Bonilla Candela | ****283 | Girón |
32. | MIGUEL ANTONIO GUEVARA MONSALVE | ****261 | Yumbo |
33. | Stephenie Ochoa Niño | ****461 | Yumbo |
34. | Larry Cuero | ****336 | Rozo |
35. | Elkin Marquin | ****586 | Neiva |
36. | MARIA NUBIA GARCIA MARIN | ****043 | Manizales |
37. | SILVIA JULIANA MANTILLA RAMIREZ | ****900 | Bucaramanga |
38. | Carlos Alberto Suárez Quesada | ****535 | Pie de Cuesta |
39. | Horacio Alberto Muñoz Gómez | ****837 | Medellín |
40. | Yaneth Patricia Duarte Rojas | ****843 | Cúcuta |
41. | Isnardo Suarez | ****213 | Bucaramanga |
42. | Alexandra Wallens | ****630 | Tuluá |
43. | adriana gaviria | ****118 | Cali |
44. | LAURA CATALINA BETANCOURTH SERNA | ****441 | Buga |
45. | Lorenzo Peñaranda Gonzales | ****963 | Tuluá |
46. | Monica Patricia Molina reyes | ****590 | Ibagué |
47. | Juan David Serna | ****284 | Ibagué |
48. | Iris Caicedo | ****363 | Ibagué |
49. | YENNY COLLAZOS RAMIREZ | ****648 | Pitalito |
50. | Neiravi Zambrano | ****751 | La Vega |
Debido al tiempo de verificación en el cumplimiento de los TyC por parte de los participantes y a la logística que conforma el despacho y entrega de los premios a sus destinatarios; la entrega de los premios podrá tardar un poco más de lo esperado.
Agradecemos la atención y comprensión que nos brinden al respecto
.
Esperamos poder coordinar con cada ganador la entrega del premio respectivo en el transcurso
de las próximas semanas.
Saludos del equipo Colombina.